单位详情
- 物业编号
- 290639
- 租金
- 港币 48,840 (@港币 24)
- 管理费
- 港币 5,291 (@港币 2.6)
- 景观
- 更新日期
- 2025-03-19
- 建筑面积
- 约2,035平方尺
- 楼层
大厦详情
- 建筑类型
- 商業
- 业权
- 落成年份
- 楼层总数
- 0
- 空调
- 楼底高度
- 升降机
- 升降机0部
- 停车场
- 车位0
最近成交记录
| Date 成交日期 | Floor 樓層 | Unit 單位 | Area(sq.ft.)(G) 面積(平方呎)(G) | Type 类型 | $/s.f.(G) 呎價 | Remarks:- 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | 30 | A-F | 9,566 | 出售 | $8,420.45 | |
| 11/2024 | 30 | A-F | 9,566 | 出售 | $9,356 | |
| 01/2024 | 16 | D | 940 | 出售 | $12,474 | |
| 04/2023 | 05 | F & J | 2,475 | 出售 | $11,060 | |
| 03/2023 | 06 | B | 763 | 出售 | $11,927 | 



 
                                